Kragarmregal als Doppelregal

Doppelseitiges Kragarmregal - Made in EU

Kragarm Doppelregal Stecksystem
ab 952,48 €

Kragarmregal - doppelseitiges Stecksystem 

Der Fuß und die Kragarme dieses Kaiser Systeme Regals gehen vom Steher aus nach links und rechts. Je Steher erhalten Sie 2x3 Kragarme, zusammen mit der Fußebene haben Sie 4 Lagerebenen in beide Richtungen (8 Lagerebenen insgesamt) zur Verfügung. Die maximal mögliche Armbelastung beträgt 600 kg. Die Armbelastung ist immer abhängig von der Armlänge. Größere Armbelastungen sind möglich, ebenso können zusätzliche Kragarme im Rasterabstand von jeweils 76 mm montiert werden.

Kontaktieren sie uns bei etwaigen Unsicherheiten im Dimensionierungs- oder Belastungsbereich bitte bei sämtlichen Regalsystemen! Unsere Mitarbeiter geben Ihnen gerne Auskunft, bzw. erarbeiten für Sie geeignete Lösungen.

Steherprofile und Füße der Kaiser Systeme Kragarmregale sind verzinkt, der Achsabstand zwischen den Stehern ist entweder 1000 mm oder 1500 mm. Kragarmregale erhalten Stabilität in Längsrichtung durch Verwendung von Verbindungskreuzen (verzinkt). Die Gesamtregaltiefe ist immer die Länge der Kragarme + 180 mm für die Stärke des Stehers. Jeder Kragarm hat 2 Lochungen für die Befestigung von Abrollsicherungen, die Sie unter der Rubrik Zubehör bestellen können.

Die Montage ist einfach, die Steher werden mit den Regalfüßen verschraubt, die Kragarme mit Steckbolzen am Steher befestigt. Pro Steher erhalten Sie 2 Bodenanker zum Befestigen des Kragarmregals am Untergrund.

 

.

Grundregal: bestehend aus 2 Stützen.

.

.

Anbauregal: bestehend aus 1 Stütze.

.

Alle Regale mit 3 Arme pro Stütze / pro Seite übereinander (8 Lager-Ebenen)!

Gratis
0800/210 20 40

Bezahlmöglichkeiten

Sicher bezahlen mit folgenden gebührenfreien Bezahloptionen:

Online Überweisung Logo
Vorkasse Logo
Rechnung Logo
Paypal Logo
Kreditkarte Logo

doppelseitiges Kragarmregal - Stecksystem

Lieferung
Zustellung innerhalb 1 Woche - Lagerware.
Zustellung innerhalb einer Woche - Lagerware
Filter:
Höhe
Armlänge
Achsmaß
Grundregal Anbauregal
Höhe Armlänge Achsmaß Lagerebene Tragkraft / Arm Tragkraft / Stütze Art.Nr. Preis Art.Nr. Preis
1.976 600 1.000 8 600 kg 2200 kg K1200 952,48 € K1206 496,11 €
1.976 800 1.000 8 400 kg 1900 kg K1201 1.069,22 € K1207 554,42 €
1.976 1.000 1.000 8 250 kg 1600 kg K1202 1.186,19 € K1208 612,97 €
1.976 600 1.500 8 600 kg 2200 kg K1203 961,28 € K1209 504,92 €
1.976 800 1.500 8 400 kg 1900 kg K1204 1.078,02 € K1210 563,23 €
1.976 1.000 1.500 8 250 kg 1600 kg K1205 1.195,00 € K1211 621,78 €
2.432 600 1.000 8 600 kg 2200 kg K1212 1.041,96 € K1218 540,86 €
2.432 800 1.000 8 400 kg 1900 kg K1213 1.158,70 € K1219 599,17 €
2.432 1.000 1.000 8 250 kg 1600 kg K1214 1.275,68 € K1220 657,71 €
2.432 600 1.500 8 600 kg 2200 kg K1215 1.050,77 € K1221 549,66 €
2.432 800 1.500 8 400 kg 1900 kg K1216 1.167,51 € K1222 607,97 €
2.432 1.000 1.500 8 250 kg 1600 kg K1217 1.284,49 € K1223 666,52 €
2.964 600 1.000 8 600 kg 2200 kg K1224 1.154,30 € K1230 597,02 €
2.964 800 1.000 8 400 kg 1900 kg K1225 1.271,04 € K1231 655,33 €
2.964 1.000 1.000 8 250 kg 1100 kg K1226 1.388,02 € K1232 713,88 €
2.964 600 1.500 8 600 kg 2200 kg K1227 1.163,11 € K1233 605,83 €
2.964 800 1.500 8 400 kg 1900 kg K1228 1.279,85 € K1234 664,14 €
2.964 1.000 1.500 8 250 kg 1100 kg K1229 1.396,82 € K1235 722,69 €

Passendes Zubehör

Abrollsicherungen

Abrollsicherungen

Zusatzarme

Zusatzarme

Ladeprozess. Bitte haben Sie einen Augenblick geduld.